您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.中央空調係統由一個或多個冷熱源係統和多個空調係統組成。該係統不同於傳統的製冷劑空調。(例如,單個單元,VRV)集中處理空氣以滿足舒適度要求。
采用液體氣化製冷原理,為空調係統提供所需的製冷量,以抵消室內環境的熱負荷。供暖係統為空調係統提供所需的熱量,以抵消室內環境的冷熱負荷。
2.製冷係統是中央空調係統的重要組成部分,其類型、運行方式和結構直接影響中央空調係統運行的經濟性、高效性和合理性。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 地方政府投資潮再現江湖 巨額投資多地上馬中央財政撥付2012年進口貼息資金25億元 | 23~26 ° |
2 | 社科院副院長:企業負債占GDP達107%到危險境地複旦大學校長:莫言獲諾獎預示中國時代到來 | 23~25 ° |
3 | 央行:滿足鐵路等重點在建續建項目資金需求煤炭市場明年起或將完全放開 國家不再幹預 | 23~25 ° |
4 | 7月份完成原油加工量3760萬噸 環比增長4.5%新目標:全麵建成小康社會必須深化改革 | 23~25 ° |
5 | 國家外匯局否認兩三千億美元資本外逃前三季度罰沒收入成地方增收主要途徑 | 23~25 ° |
6 | 周小川:宏觀經濟數據企穩 對熱錢保持高度警惕學者暢聊中國經濟:科研工作者收入應比炒房者高 | 23~25 ° |
7 | 9月外匯占款由降轉升 流動性重回充裕格局專家稱收入分配改革方案年內肯定出台 | 20~25 ° |
8 | 國務院:將製定收入分配製度改革總體方案今年逾20個機場項目獲批 總投資額逾千億元 | 20~25 ° |
9 | 溫家寶:適時將萬億資金用於預調微調傳延遲退休納政府議事日程 養老金供給壓力加劇 | 17~25 ° |
10 | 地方版四萬億投資再躍進 被指畫餅充饑我國對外投資提速 商務部稱走出去政策顯效 | 12~25 ° |
1 | 摩根大通等預計中國明年GDP增長目標將下調至7%原鐵道部長劉誌軍涉嫌違紀問題 涉案金額未確定 | -24~-12 ° |
2 | 我國吸引外資連現負增長 全年數據或穩中有升成都一工會主席狀告公司索要行政副總待遇 | -24~-9 ° |
3 | 房地產稅擴圍再度升溫 高端住宅持有者不敏感9月FDI同比降6.8% 連續4個月下跌 | -23~-12 ° |
4 | 我外貿出口在應對貿易摩擦中努力前行加博會達成意向成交金額687.3億元 | -23~-8 ° |
5 | 胡錦濤:加快改革財稅體製 深化金融體製改革北京明日117萬人購車搖號 中簽比59比1 | -20~-8 ° |
6 | 機構評估西部投資潛力 稱後發優勢已逐漸顯現央行報告:區域性銀行信貸供給增加逾一倍 | -20~-8 ° |
7 | 金九開局無力 十大城市成交量環比下滑10%內貿十二五規劃出台在即 促消費政策或加碼 | -20~-5 ° |
8 | 習近平:堅持改革開放 走共同富裕道路媒體發文稱養老金雙軌製和勞動性質全無幹係 | -19~-10 ° |
9 | 營改增試點增加天津等四省市國務院力推民資參與鐵路能源等領域重點項目 | -18~-12 ° |
10 | 商務部:我國未發生大規模外資企業回流現象10月PMI躍上榮枯線 經濟企穩信號明確 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | CPI告別1時代重回2時代 專家稱拐點或來臨中國房地產十年紀實:問題不能掩蓋經濟效益 | 7优 |
2 | 8月份社會消費品零售總額同比增長13.2%9月社會融資規模增至1.65萬億 新增貸款少於預期 | 7优 |
3 | PMI九個月來首次跌破50%臨界點交行:經濟仍在低位徘徊 預計8月進口將現負增長 | 7优 |
4 | 食品價格回落 預計全年CPI走勢低於預期前7月央企利潤同比降16% 困局未改需深度調整 | 7优 |
5 | 國土部:上半年住房供地計劃完成29.6%傳延遲退休納政府議事日程 養老金供給壓力加劇 | 7优 |
6 | 發改委官員:深圳公積金新政有利農民工市民化中央黨校專家:房價裏70%是政府收入稅費 | 7优 |
7 | 抑製房價反彈重在穩定預期政府采購第一案:財政部終審敗訴 | 7优 |
8 | 央行實施1250億元逆回購 緩和資金麵緊張房產稅擴征漸行漸近:多套房恐將入轂 | 7优 |
9 | 前10月央企利潤下降5.9% 三大油企每日少賺1億央行官員:人均收入翻番目標有望提前實現 | 7优 |
10 | 三季度GDP7.4%沉底待反彈8月信貸增速超預期 實體經濟需求仍疲弱 | 7优 |
1 | 8月百城住宅均價環比連漲3月 金九銀十或難大漲商務部預測今年外貿增幅低於GDP | 381严重 |
2 | 苗圩:優化產業結構是轉變經濟發展方式重點任務今年前7月國企累計上交稅費1.8萬億 | 324严重 |
3 | 匯豐中國PMI跌至41個月新低 政策放鬆預期濃傳言牽出預售製存廢之爭 專家稱驟然取消不現實 | 273重度 |
4 | 中國製造業陷入年內最低穀 貨幣政策待抉擇國稅總局官員:成品油消費稅或移至銷售環節征收 | 270重度 |
5 | 工信部:四季度工業生產增速有望超三季度預算法修正案草案突出細賬 地方債務受關注 | 269重度 |
6 | 限購2年調控效果日益明顯 北上廣房價漲幅放緩一致預期:10月新增人民幣貸款5942億元 | 257重度 |
7 | 樓市金九銀十料成色不足商務部長陳德銘:中美打貿易戰誰也輸不起 | 256重度 |
8 | 我國信貸投放明顯加速 經濟緩中趨穩財政收入恢複正增長 未來兩月可支配3.38萬億 | 229重度 |
9 | 8月CPI同比漲幅或觸底反彈 業內預計回升至2%中國房地產十年紀實:問題不能掩蓋經濟效益 | 229重度 |
10 | 匯豐PMI初值創9個月新低 三季度觸底反彈希望減弱8月份數據前瞻將出爐 通脹或回升至2%以上 | 226重度 |
友情链接: