您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、太平山,俗話說登高望遠,如果想要將香港美景盡收眼底,那麽就爬上香港的最高點太平山吧。太平山登頂,可以將夜間香港的百萬家燈火盡收眼簾,如此絢爛的夜景,讓人難以忘懷。因此,太平山吸引著成千上萬的海內外遊客,成為人們到香港的必遊之地。
2、迪士尼樂園,迪士尼樂園大家肯定不陌生,但香港的迪士尼樂園與其他地方不同。香港迪士尼樂園是全球麵積最小的迪士尼樂園,非常具有香港特色,構思了一些專為香港而設的遊樂設施和娛樂表演。
3、海洋公園,想要了解海洋知識,接觸大海,香港海洋公園就能滿足你。香港海洋公園是亞洲最大的海洋公園,這裏有海洋館、海濤館、海洋劇場、百鳥居。另外,還擁有全東南亞最大的海洋水族館及主題遊樂園。整個海洋公園憑山臨海,風景秀美,是訪港旅客最愛光顧的地方。
4、香港會議展覽中心,維多利亞港本身就是美麗的存在,而香港會議展覽中心就坐落在維多利亞港上,其飛鳥造型更是獨具特色。香港會展中心是一座宏偉和具備多功能的場地,是亞洲第二大的會議及展覽場館,還有一個可同時招待3600名賓客的大型宴會廳,這是全球最大宴會廳之一。
5、淺水灣,在張愛玲的小說《傾城之戀》中,淺水灣就是重要地點之一。淺水灣位於香港島太平山南麵,是香港最具代表性的海灣,號稱“天下第一灣”,更有“東方夏威夷”之美譽,吸引著一批又一批的遊客。
6、黃大仙祠,南方沿海城市拜神是信仰,因此廟宇也十分常見。黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一,在香港及海外享負盛名。此外,該祠還是香港唯一一所可以舉行道教婚禮的道教廟宇。
7、大澳,在大澳可以真的看到,“水上人家”,體驗“水鄉情懷”。大澳是香港現存最著名的漁村,位於大嶼山西北部。漁村內獨具特色的棚屋結構,是大澳獨特的風景線,有香港威尼斯之美譽。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 於幼軍以文化部副部級領導身份到甘肅調研全總力推工資集體協商製度 將投入千萬元試點 | 23~26 ° |
2 | 我國城鎮居民接近總人口一半溫家寶考察三一集團等企業 稱經濟複蘇曲折超預期 | 23~25 ° |
3 | 任誌強稱樓市新政滿月酒是酸的我國貿易出口值創新高 | 23~25 ° |
4 | 房價統計改革方案已基本出台 將先征求專家意見社保基金謀改 專家建言個人賬戶由8%降至3% | 23~25 ° |
5 | 房地產貸款增速回落房企仍不差錢我國貿易順差將在常態水平波動 | 23~25 ° |
6 | 小產權房清理方案上報國務院8月外匯占款創4個月來新高 熱錢卷土重來 | 23~25 ° |
7 | 300名溫州業主上海討房 500套房已被開發商抵押二季度中國外匯儲備增加811億美元 | 20~25 ° |
8 | 實體經濟增速開始放緩 機構建議政策適當放鬆國務院研究買菜貴等問題 | 20~25 ° |
9 | 郭慶平:抓住中部低碳經濟機遇做好3項工作8月份西部地區居民消費價格同比普遍上升 | 17~25 ° |
10 | 民間融資服務業期待開辟中小企業融資新渠道物價走勢似入迷局 綠豆價格已跌掉三成 | 12~25 ° |
1 | 今年國內市場規模將達2萬億美元 遠超出口總額我國單位GDP能耗上半年上升0.09% | -24~-12 ° |
2 | 前7月完成全年信貸目標68%28個城市試點公積金建保障房 | -24~-9 ° |
3 | 28個城市試點公積金建保障房進口突圍 環保和低碳設備成進口重點 | -23~-12 ° |
4 | 工信部:下半年工業增速將降到約10%央行:8月新增人民幣存款1.08萬億元 | -23~-8 ° |
5 | 溫家寶:下半年宏觀調控將保持政策穩定胡錦濤:今後十年西部經濟上大台階 | -20~-8 ° |
6 | 中國製造走上轉型之路PMI回升預示經濟回落勢頭放緩 專家提醒關注購進價格指數急升 | -20~-8 ° |
7 | 6月官方PMI料繼續回落摩根大通稱未來中國出口增長或持續疲軟 | -20~-5 ° |
8 | 消費市場呈現平穩較快增長態勢廣州物管費上限上浮 調整後最高2.8元 | -19~-10 ° |
9 | 七月份通脹率3.3% 創21個月新高專利權爭議公司為外資企業 | -18~-12 ° |
10 | 國際能源署報告遭中國官員炮轟:理想主義過多中國GDP首超日本 孰喜孰憂 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 8月CPI或破3.3% 下半年物價回落經濟學家調查顯示人民幣今年升值約2% | 7优 |
2 | 商務部:1至7月社會消費品零售總額8.5萬億肉蛋價格全部上漲糧價奶類基本穩定 | 7优 |
3 | 綠豆一月降2元 雜糧價開始回落專家表示:8月CPI或突破3.3% 下半年物價回落 | 7优 |
4 | 上半年城鄉居民收入繼續增加 生活消費支出增勢平穩夏糧收購亂象亟待清除 多地糧價4天漲2角錢 | 7优 |
5 | 人民幣對美元匯率中間價突破6.80 創下5年來新高溫家寶:人民幣升值過快是世界災難 | 7优 |
6 | 7月CPI創21個月新高 貨幣增速持續回落多地工資集體協商罰則被指綿軟無力 | 7优 |
7 | 胡錦濤深圳講話:推進財稅等體製改革銀行業攬存高熱亂象:800萬存款一天利息3萬 | 7优 |
8 | 四大行嚴控信貸節奏預計7月新增信貸穩步回落李克強強調加快把保障性住房重大民生工程建設好 | 7优 |
9 | 8月CPI繼續衝高 農產品價格高位趨穩銀行業攬存高熱亂象:800萬存款一天利息3萬 | 7优 |
10 | 國務院部署審計查出問題整改 強調嚴格問責人大財經委:要抓緊製定出台調整收入分配方案 | 7优 |
1 | 7月新增信貸約6000億 下半年加息概率小8月新增人民幣貸款5452億元 | 381严重 |
2 | 民企融資難題猶在 主渠道為銀行和民間借貸央行半月七次表態匯改 資本項目開放或漸行漸近 | 324严重 |
3 | 國務院明確引導民間投資發展各部門工作分工宏觀經濟顯現四大積極信號 | 273重度 |
4 | 6月一致預期顯示,全國貿易順差 147.4億美元趙曉稱房價低穀會在9月出現|新財富非常道 | 270重度 |
5 | 上半年全國家電下鄉銷售額達678億元統計局:國民經濟總體運行態勢良好 | 269重度 |
6 | 進口突圍 環保和低碳設備成進口重點統計局將於9月11日公布8月宏觀經濟數據 | 257重度 |
7 | 北京等28市將試點公積金貸款支持保障房建設發改委停批所有新報城投類債券 | 256重度 |
8 | 深圳大部製改革受阻編內幹部:98位局領導難安置中國在加速城市化進程中努力縮小城鄉差距 | 229重度 |
9 | 統計局關於2009年GDP初步核實數的說明8月份CPI同比上漲3.5% 食品價格同比漲7.5% | 229重度 |
10 | 前7月央企盈利6188.6億元 月環比降幅超10%用10年時間將基尼係數降到0.4 | 226重度 |
友情链接: